| 項(xiàng)目 | 原有配置 | 增加后配置 | 價(jià)格CNY |
| 添加IP | 1IP | 2IP | ?¥?????????? 20.00 |
| 4IP | ?¥?????????? 30.00 | ||
| 5IP | ?¥?????????? 50.00 | ||
| 升級(jí)寬帶 | 10M CIA | 20M CIA | ?¥????????? 250.00 |
| 40M CIA | ?¥????????? 420.00 | ||
| 60M CIA | ?¥????????? 780.00 | ||
| 100M CIA | ?¥??????? 1,730.00 | ||
| 100M GIA | 200M GIA | ?¥????????? 420.00 | |
| 500M GIA | ?¥????????? 780.00 | ||
| 增加硬盤(pán) | 40G Nvme SSD | 90G Nvme SSD | ?¥?????????? 60.00 |
| 60G SSD | 100G SSD | ?¥?????????? 20.00 | |
| 100G SSD | 200G SSD | ?¥?????????? 40.00 | |
| 500G SSD | ?¥????????? 100.00 | ||
| 升級(jí)內(nèi)存 | 4G DDR4 | 8G DDR4 | ?¥?????????? 60.00 |
| 8G DDR4 | 16G DDR4 | ?¥????????? 110.00 | |
| 32G DDR4 | ?¥????????? 330.00 | ||
| 16G DDR4 | 32G DDR4 | ?¥????????? 360.00 | |
| 64G DDR4 | ?¥????????? 750.00 | ||
| 添加CPU | 4 vCore AMD EPYC? | 8 vCore AMD EPYC? | ?¥?????????? 60.00 |
| 16 vCore AMD EPYC? | ?¥????????? 150.00 | ||
| 32 vCore AMD EPYC? | ?¥????????? 670.00 | ||
| 8 vCore AMD EPYC? | 16 vCore AMD EPYC? | ?¥????????? 150.00 | |
| 32 vCore AMD EPYC? | ?¥????????? 350.00 | ||
| 64 vCore AMD EPYC? | ?¥????????? 760.00 | ||
| 添加SSD數(shù)據(jù)盤(pán) | 泰國(guó)、柬埔寨、新加坡、越南、臺(tái)北:N/A | 50GB | ?¥?????????? 60.00 |
| 100GB | ?¥????????? 110.00 | ||
| 200GB | ?¥????????? 200.00 | ||
| 500GB | ?¥????????? 720.00 |

夢(mèng)飛科技 Lily
美聯(lián)科技 Sunny
美聯(lián)科技Zoe
美聯(lián)科技 Fre
美聯(lián)科技 Vic
美聯(lián)科技 Fen
美聯(lián)科技 Daisy
美聯(lián)科技 Anny